Úno19
Vyhodnocení fotosoutěže „Hasiči před i za objektivem“ 2018
on 19.2.2019 at 18:47Posted In: Činnost ČAHD
Další ročník fotosoutěže „Hasiči před i za objektivem“ je za námi. Vyhodnocení soutěžních fotografií.
FOTOSOUTĚŽ 2018 | |||
---|---|---|---|
Kategorie A | Pavel Pech | 1.místo | A/1 | HR2 |
Martin Šíbl | 2.místo | A/2 | Tudy ne |
Radoslav Měřinský | 3.místo | A/3 | Požár OA Stránské |
Pavel Talíř | čestné uznání | – | Požár vozidla Mercedes-Benz |
Kategorie B | |||
Tomáš Lach | 1.místo | B/1 | Stripky noci |
Kateřina Hyklová | 2.místo | B/2 | A jedeme domů |
Pavel Pech | 3.místo | B/3 | DSA |
Kategorie C | |||
Tomáš Lach | 1.místo | C/1 | Protichemici |
Martin Šíbl | 2.místo | C/2 | Červené přilby |
Kateřina Hyklová | 3.místo | C/3 | Až do konce |
Jiří Rogowski | čestné uznání | – | Procházka lesem |
Kategorie D | |||
Ondřej Horelica | 1.místo | D/1 | Stanice Rýmařov |
Kateřina Hyklová | 2.místo | D/2 | Parta hic |
Renata Hasilová | 3.místo | D/3 | Když bylo hasičům 140 let |













